lang: es
Por Nivel
Fuentes organizadas por nivel de curación. Construido a partir de scoring/scored.json mediante scripts_build/build_by_tier.py.
Leyenda de niveles:
- Principal — alta relevancia, alta validez. Destacar de manera prominente.
- Verificar antes de usar — alta relevancia, validez media/baja. Contenido sólido; verificar vigencia / licencia / credibilidad antes de confiar.
- Referencia — alta validez, relevancia baja/media. Mantener como antecedente o datos, no como instrucción práctica.
- Despriorizar — baja relevancia Y baja validez. Descartar o archivar.## Núcleo (69)
| Slug | Idiomas | Categorías | Relevancia | Validez | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|
| community-tool-box | EN,ES | estrategia,organización,formación | 92.0 | 80.0 | R1=5 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=5 idiomas=2; V1=5 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| international-idea | Multi | investigación,formación | 82.0 | 80.0 | R1=3 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=5 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| upu-c4d | Multi | digital,formación | 80.0 | 80.0 | R1=3 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=5 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| fec-trainings | EN | investigación,legal | 71.0 | 80.0 | R1=3 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=5 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| global-nonviolent-db | EN | investigación,estudios-de-caso | 68.0 | 80.0 | R1=3 capacidad de acción=4 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=5 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| idea-political-finance | Multi | investigación | 68.0 | 80.0 | R1=3 capacidad de acción=3 cobertura fiscal=3 idiomas=1; V1=5 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| reuters-digital-news | EN,Multi | investigación | 68.0 | 80.0 | R1=3 capacidad de acción=3 cobertura fiscal=3 idiomas=2; V1=5 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| common-cause-foundation | EN,ES | estrategia,investigación | 72.0 | 78.0 | R1=4 capacidad de acción=3 cobertura fiscal=4 idiomas=2; V1=4 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| center-for-theory-of-change | EN | estrategia,investigación | 69.0 | 78.0 | R1=4 capacidad de acción=3 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=4 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| commons-library | EN,Multi | estrategia,organización,digital,formación | 96.0 | 77.0 | R1=5 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=5 idiomas=2; V1=4 vigencia=5 V6=5 -> Núcleo. |
| the-tactic-star-tool | EN | tácticas,estrategia | 80.0 | 77.0 | R1=5 capacidad de acción=4 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=4 vigencia=5 V6=5 -> Núcleo. |
| civil-resistance-2-0 | EN | tácticas,digital | 74.0 | 77.0 | R1=4 capacidad de acción=4 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=4 vigencia=5 V6=5 -> Núcleo. |
| digital-library-nonviolent-resistance | Multi | tácticas,estudios-de-caso | 83.0 | 74.0 | R1=4 capacidad de acción=4 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=5 vigencia=3 V6=3 -> Núcleo. |
| icnc | Multi | tácticas,estrategia,estudios-de-caso | 91.0 | 73.0 | R1=5 capacidad de acción=4 cobertura fiscal=5 idiomas=1; V1=4 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| moblab | EN | organización,digital,formación | 83.0 | 73.0 | R1=4 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=5 idiomas=1; V1=4 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| betterevaluation | EN | estrategia,investigación | 77.0 | 73.0 | R1=4 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| people-power-manual | EN | estrategia | 75.0 | 73.0 | R1=4 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=3 idiomas=1; V1=4 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| civil-resistance-tactics-21c | EN | tácticas,investigación | 74.0 | 73.0 | R1=4 capacidad de acción=4 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=4 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| cidob | ES,EN | investigación,estrategia | 70.0 | 73.0 | R1=4 capacidad de acción=3 cobertura fiscal=4 idiomas=2; V1=4 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| ifes | EN,Multi | investigación,formación | 70.0 | 73.0 | R1=3 capacidad de acción=3 cobertura fiscal=4 idiomas=2; V1=4 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| frameworks-institute | EN | estrategia,investigación | 69.0 | 73.0 | R1=4 capacidad de acción=3 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=4 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| smk-campaign-training | EN | formación | 69.0 | 73.0 | R1=3 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=3 idiomas=1; V1=4 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| beautiful-trouble | Multi | tácticas,estrategia,estudios-de-caso | 96.0 | 72.0 | R1=5 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=5 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=5 -> Núcleo. |
| seeds-for-change | EN,Multi | formación,organización | 86.0 | 72.0 | R1=4 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=2; V1=3 vigencia=5 V6=5 -> Núcleo. |
| beautiful-trouble-toolbox | Multi | tácticas | 84.0 | 72.0 | R1=4 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=3 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=5 -> Núcleo. |
| idea-electoral-management | Multi | investigación | 78.0 | 72.0 | R1=3 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=3 idiomas=1; V1=5 vigencia=4 V6=3 -> Núcleo. |
| waging-nonviolence | EN | estudios-de-caso,investigación | 68.0 | 72.0 | R1=3 capacidad de acción=4 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=5 -> Núcleo. |
| protect-the-planet | DE,EN | formación,tácticas | 82.0 | 71.0 | R1=4 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=2; V1=4 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| gef-campaign-handbook | EN | estrategia,digital | 79.0 | 71.0 | R1=4 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=4 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| commons-tactics-toolkit | EN | tácticas | 75.0 | 71.0 | R1=4 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=3 idiomas=1; V1=4 vigencia=3 V6=5 -> Núcleo. |
| commons-198-methods | EN | tácticas | 70.0 | 71.0 | R1=4 capacidad de acción=4 cobertura fiscal=3 idiomas=1; V1=4 vigencia=3 V6=5 -> Núcleo. |
| campaigning-academy | DE | formación | 69.0 | 71.0 | R1=3 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=3 idiomas=1; V1=4 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| le-lab-electoral | FR | formación,estrategia | 69.0 | 71.0 | R1=4 capacidad de acción=3 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=4 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| routledge-campaigning | EN | investigación | 69.0 | 71.0 | R1=3 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=3 idiomas=1; V1=4 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| centres-sociaux | FR | formación,organización | 67.0 | 71.0 | R1=4 capacidad de acción=3 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=4 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| alliance-citoyenne | FR | organización,estudios-de-caso,estrategia | 84.0 | 70.0 | R1=5 capacidad de acción=4 cobertura fiscal=5 idiomas=1; V1=4 vigencia=4 V6=3 -> Núcleo. |
| gandhi-institute-198 | EN | tácticas,formación | 79.0 | 70.0 | R1=4 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=4 vigencia=4 V6=3 -> Núcleo. |
| ndi-campaign-skills | EN | estrategia,formación | 79.0 | 70.0 | R1=4 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=4 vigencia=4 V6=3 -> Núcleo. |
| ndi-campaign-planning | EN | estrategia | 75.0 | 70.0 | R1=4 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=3 idiomas=1; V1=4 vigencia=4 V6=3 -> Núcleo. |
| react-transnational | FR,Multi | organización,estrategia,estudios-de-caso | 98.0 | 68.0 | R1=5 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=5 idiomas=2; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| activist-handbook | Multi | estrategia,organización,digital | 96.0 | 68.0 | R1=5 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=5 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| bond-uk | EN | estrategia,investigación,organización | 87.0 | 68.0 | R1=5 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=5 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| artful-activism | Multi | tácticas,formación | 86.0 | 68.0 | R1=4 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| canvas | Multi | estrategia,formación | 86.0 | 68.0 | R1=4 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| actipedia | Multi | tácticas,estudios-de-caso | 81.0 | 68.0 | R1=4 capacidad de acción=4 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| tactical-tech | Multi | digital,investigación | 80.0 | 68.0 | R1=3 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| blueprints-for-change | EN | tácticas,formación | 79.0 | 68.0 | R1=4 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| manual-incidencia-politica | ES | estrategia,formación | 79.0 | 68.0 | R1=4 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| sortir-du-nucleaire | FR | tácticas,formación | 79.0 | 68.0 | R1=4 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| training-for-change | EN | formación,organización | 79.0 | 68.0 | R1=4 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| 350-trainings | EN | formación,tácticas | 77.0 | 68.0 | R1=4 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| action-network | EN | digital,organización | 77.0 | 68.0 | R1=4 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| celag | ES | investigación,estrategia | 77.0 | 68.0 | R1=4 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| change-org-es | ES,Multi | digital,estudios-de-caso | 75.0 | 68.0 | R1=3 capacidad de acción=4 cobertura fiscal=4 idiomas=2; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| civicus | Multi | investigación,estudios-de-caso | 75.0 | 68.0 | R1=3 capacidad de acción=4 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| attac-fr | FR | organización,estudios-de-caso | 72.0 | 68.0 | R1=4 capacidad de acción=4 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| sos-racisme | FR | tácticas,estudios-de-caso | 72.0 | 68.0 | R1=4 capacidad de acción=4 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| aula-abierta | ES | digital,formación | 71.0 | 68.0 | R1=3 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| infoactivismo | ES | digital,formación | 71.0 | 68.0 | R1=3 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| wingu | ES | digital,formación | 71.0 | 68.0 | R1=3 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| recef | FR,Multi | investigación,formación | 70.0 | 68.0 | R1=3 capacidad de acción=3 cobertura fiscal=4 idiomas=2; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| uniore | ES,Multi | investigación,formación | 70.0 | 68.0 | R1=3 capacidad de acción=3 cobertura fiscal=4 idiomas=2; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| fundacion-alternativas | ES | investigación,estrategia | 69.0 | 68.0 | R1=4 capacidad de acción=3 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| apaics | EN | formación | 67.0 | 68.0 | R1=3 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=3 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| jean-jaures | FR | investigación,estrategia | 67.0 | 68.0 | R1=4 capacidad de acción=3 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| ritimo | FR | investigación,estrategia | 67.0 | 68.0 | R1=4 capacidad de acción=3 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Núcleo. |
| ifla-advocacy | Multi | legal,formación | 80.0 | 67.0 | R1=3 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=4 vigencia=3 V6=3 -> Núcleo. |
| research4life | Multi | formación,legal | 80.0 | 67.0 | R1=3 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=4 vigencia=3 V6=3 -> Núcleo. |
| metta-center | EN | estrategia,formación | 77.0 | 67.0 | R1=4 capacidad de acción=5 cobertura fiscal=4 idiomas=1; V1=4 vigencia=3 V6=3 -> Núcleo. |
| Slug | Idiomas | Categorías | Relevancia | Validez | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|
| fes | DE,Multi | formación,investigación,estrategia | 90.0 | 66.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=5 idiomas=2; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| mehr-demokratie | DE | organización,legal,estrategia | 87.0 | 66.0 | R1=5 acción=5 cobertura-impositiva=5 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| voteeuropa-gotv | Multi | digital,tácticas | 86.0 | 66.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| alinsky-fr | FR | organización,estrategia | 83.0 | 66.0 | R1=5 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| amnesty-fr | FR | estrategia,organización | 83.0 | 66.0 | R1=5 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| midwest-academy | EN | organización,formación | 79.0 | 66.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| accionar-io | ES | estrategia,formación | 77.0 | 66.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| bewegungsakademie | DE | formación,organización | 77.0 | 66.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| digitalcourage | DE | digital,organización | 77.0 | 66.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| organisiert-euch | DE | formación,organización | 77.0 | 66.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| tipping-points | DE | formación,tácticas | 77.0 | 66.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| bridge-electoral | Multi | formación | 76.0 | 66.0 | R1=3 acción=5 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| campact | DE | digital,organización,casos-de-estudio | 76.0 | 66.0 | R1=4 acción=4 cobertura-impositiva=5 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| guide-campagne-electorale | FR | estrategia | 75.0 | 66.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| handbuch-community-organizing | DE | organización,estrategia | 70.0 | 66.0 | R1=5 acción=2 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| aorta | EN | formación | 67.0 | 66.0 | R1=3 acción=5 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| terra-nova | FR | investigación,estrategia | 67.0 | 66.0 | R1=4 acción=3 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| manual-campanas-ongawa | ES | estrategia,formación | 79.0 | 65.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=4 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| incidencia-unaids | ES | estrategia,formación | 77.0 | 65.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=4 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| wri-handbook | Multi | tácticas,formación | 86.0 | 64.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=4 vigencia=2 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| cor-eu-materials | Multi | digital,formación | 70.0 | 63.0 | R1=3 acción=3 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=4 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| aeinstein | Multi | tácticas,estrategia | 87.0 | 62.0 | R1=5 acción=4 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=3 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| leading-change-network | EN | organización,formación | 79.0 | 62.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=3 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| propuesta-ciudadana | ES | estrategia,formación | 79.0 | 62.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=3 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| ala-frontline | EN | formación,estrategia | 77.0 | 62.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=3 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| jamaity | FR | estrategia,formación | 77.0 | 62.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=3 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| sindicato-inquilinas | ES | organización | 75.0 | 62.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=3 vigencia=3 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| tactics4change | EN | tácticas,casos-de-estudio | 72.0 | 62.0 | R1=4 acción=4 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=3 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| pace-e-bene | EN | formación,casos-de-estudio | 71.0 | 62.0 | R1=3 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=3 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| politifact | EN | investigación | 67.0 | 61.0 | R1=3 acción=5 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| nonviolence-international-tactics | Multi | tácticas | 84.0 | 60.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=3 vigencia=3 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| kampagnenforum | DE | estrategia,organización | 83.0 | 60.0 | R1=5 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=3 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| civic-tech-field-guide | Multi | digital,investigación | 82.0 | 60.0 | R1=3 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=3 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| beautiful-rising | Multi | tácticas,casos-de-estudio | 81.0 | 60.0 | R1=4 acción=4 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=1 V6=5 -> Verificar-antes-de-usar. |
| mehr-demokratie-handbuch | DE | legal,estrategia | 79.0 | 60.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=3 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| sp-schweiz-sektionshandbuch | DE | estrategia,digital | 79.0 | 60.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=3 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| canvas-ad-school | ES | estrategia,investigación | 77.0 | 60.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=3 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| clg-europe | EN | legal,estrategia | 77.0 | 60.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=3 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| justice-et-paix | FR | estrategia,formación | 77.0 | 60.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=3 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| manual-uoc | ES | estrategia,investigación | 77.0 | 60.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=3 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| rosa-luxemburg | DE | organización | 73.0 | 60.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=3 vigencia=3 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| amadeu-antonio | DE | digital,formación | 71.0 | 60.0 | R1=3 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=3 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| mcalevey-keine-halben-sachen | DE | organización,investigación | 69.0 | 60.0 | R1=4 acción=3 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=3 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| new-tactics | Multi | tácticas,formación | 81.0 | 59.0 | R1=4 acción=4 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=2 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| european-greens-strategy | EN | estrategia,digital | 79.0 | 59.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=4 vigencia=1 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| ace-project | Multi | investigación,formación | 70.0 | 59.0 | R1=3 acción=3 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=2 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| lma-idf | FR | organización,formación | 77.0 | 56.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=1 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| sfaf-movilizacion | ES | organización,legal | 77.0 | 56.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=1 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| incidencia-colombia | ES | legal,estrategia | 79.0 | 54.0 | R1=4 acción=5 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=1 V6=3 -> Verificar-antes-de-usar. |
| Slug | Idiomas | Categorías | Relevancia | Validez | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|
| navco | EN | investigación,estudios-de-caso | 66.0 | 80.0 | R1=3 capacidad-de-acción=4 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=5 actualidad=5 V6=3 -> Referencia. |
| nv-database | EN | estudios-de-caso,investigación | 66.0 | 80.0 | R1=3 capacidad-de-acción=4 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=5 actualidad=5 V6=3 -> Referencia. |
| lapop | EN,ES | investigación | 60.0 | 80.0 | R1=3 capacidad-de-acción=3 cobertura-impositiva=3 idiomas=2; V1=5 actualidad=5 V6=3 -> Referencia. |
| stanford-political-comm | EN | investigación | 59.0 | 80.0 | R1=3 capacidad-de-acción=3 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=5 actualidad=5 V6=3 -> Referencia. |
| wire-data | EN | investigación | 57.0 | 80.0 | R1=3 capacidad-de-acción=3 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=5 actualidad=5 V6=3 -> Referencia. |
| mit-election-lab | EN | investigación | 59.0 | 75.0 | R1=3 capacidad-de-acción=3 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=5 actualidad=5 V6=3 -> Referencia. |
| shorenstein | EN | investigación | 57.0 | 73.0 | R1=3 capacidad-de-acción=3 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=4 actualidad=5 V6=3 -> Referencia. |
| journal-political-marketing | EN | investigación | 59.0 | 71.0 | R1=3 capacidad-de-acción=3 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=4 actualidad=5 V6=3 -> Referencia. |
| fjsb | DE | investigación | 57.0 | 71.0 | R1=3 capacidad-de-acción=3 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=4 actualidad=5 V6=3 -> Referencia. |
| latinobarometro | ES,Multi | investigación | 66.0 | 68.0 | R1=3 capacidad-de-acción=3 cobertura-impositiva=3 idiomas=2; V1=3 actualidad=5 V6=3 -> Referencia. |
| voxpublic | FR | legal,estrategia,digital | 66.0 | 68.0 | R1=4 capacidad-de-acción=2 cobertura-impositiva=5 idiomas=1; V1=3 actualidad=5 V6=3 -> Referencia. |
| hateaid | DE | digital,organización | 62.0 | 68.0 | R1=4 capacidad-de-acción=2 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 actualidad=5 V6=3 -> Referencia. |
| ae-ic | ES | investigación | 57.0 | 68.0 | R1=3 capacidad-de-acción=3 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=3 actualidad=5 V6=3 -> Referencia. |
| opensecrets | EN | investigación | 57.0 | 68.0 | R1=3 capacidad-de-acción=3 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=3 actualidad=5 V6=3 -> Referencia. |
| pew-elections | EN | investigación | 57.0 | 68.0 | R1=3 capacidad-de-acción=3 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=4 actualidad=5 V6=3 -> Referencia. |
| sidaction | FR | legal,estudios-de-caso | 66.0 | 67.0 | R1=3 capacidad-de-acción=4 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=4 actualidad=3 V6=3 -> Referencia. |
| alliance-for-justice | EN | legal | 63.0 | 67.0 | R1=2 capacidad-de-acción=5 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=4 actualidad=3 V6=3 -> Referencia. |
| Slug | Idiomas | Categorías | Relevancia | Validez | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|
| la-quadrature-du-net | FR | digital,organización | 64.0 | 66.0 | R1=4 capacidad de acción=2 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Depriorizar. |
| desinformation-niedersachsen | DE | investigación,formación | 63.0 | 66.0 | R1=3 capacidad de acción=3 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Depriorizar. |
| politik-kommunikation | DE | investigación,formación | 63.0 | 66.0 | R1=3 capacidad de acción=3 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Depriorizar. |
| bpb | DE | investigación,formación | 61.0 | 66.0 | R1=3 capacidad de acción=3 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Depriorizar. |
| cnccfp | FR | investigación,legal | 61.0 | 66.0 | R1=3 capacidad de acción=3 cobertura-impositiva=4 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Depriorizar. |
| bnf-web-electoral | FR | investigación | 57.0 | 66.0 | R1=3 capacidad de acción=3 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Depriorizar. |
| c-politique | FR | investigación | 57.0 | 66.0 | R1=3 capacidad de acción=3 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Depriorizar. |
| cevipof | FR | investigación | 57.0 | 66.0 | R1=3 capacidad de acción=3 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Depriorizar. |
| dezim | DE | investigación | 57.0 | 66.0 | R1=3 capacidad de acción=3 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Depriorizar. |
| ifop | FR | investigación | 57.0 | 66.0 | R1=3 capacidad de acción=3 cobertura-impositiva=3 idiomas=1; V1=3 vigencia=5 V6=3 -> Depriorizar. |
