By Tier
Sources organised by curation tier. Built from scoring/scored.json by scripts_build/build_by_tier.py.
Tier legend:
- Core — high relevance, high validity. Feature prominently.
- Verify-then-use — high relevance, mid/low validity. Strong content; check liveness / license / credibility before relying.
- Reference — high validity, low/mid relevance. Keep as background or data, not as craft instruction.
- Deprioritize — low relevance AND low validity. Drop or archive.
Core (69)
| Slug | Languages | Categories | Relevance | Validity | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|
| community-tool-box | EN,ES | strategy,organizing,training | 92.0 | 80.0 | R1=5 actionability=5 tax-cover=5 langs=2; V1=5 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| international-idea | Multi | research,training | 82.0 | 80.0 | R1=3 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=5 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| upu-c4d | Multi | digital,training | 80.0 | 80.0 | R1=3 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=5 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| fec-trainings | EN | research,legal | 71.0 | 80.0 | R1=3 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=5 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| idea-political-finance | Multi | research | 68.0 | 80.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=5 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| reuters-digital-news | EN,Multi | research | 68.0 | 80.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=2; V1=5 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| common-cause-foundation | EN,ES | strategy,research | 72.0 | 78.0 | R1=4 actionability=3 tax-cover=4 langs=2; V1=4 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| center-for-theory-of-change | EN | strategy,research | 69.0 | 78.0 | R1=4 actionability=3 tax-cover=4 langs=1; V1=4 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| commons-library | EN,Multi | strategy,organizing,digital,training | 96.0 | 77.0 | R1=5 actionability=5 tax-cover=5 langs=2; V1=4 liveness=5 V6=5 -> Core. |
| the-tactic-star-tool | EN | tactics,strategy | 80.0 | 77.0 | R1=5 actionability=4 tax-cover=4 langs=1; V1=4 liveness=5 V6=5 -> Core. |
| civil-resistance-2-0 | EN | tactics,digital | 74.0 | 77.0 | R1=4 actionability=4 tax-cover=4 langs=1; V1=4 liveness=5 V6=5 -> Core. |
| digital-library-nonviolent-resistance | Multi | tactics,case-studies | 83.0 | 74.0 | R1=4 actionability=4 tax-cover=4 langs=1; V1=5 liveness=3 V6=3 -> Core. |
| icnc | Multi | tactics,strategy,case-studies | 91.0 | 73.0 | R1=5 actionability=4 tax-cover=5 langs=1; V1=4 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| moblab | EN | organizing,digital,training | 83.0 | 73.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=5 langs=1; V1=4 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| betterevaluation | EN | strategy,research | 77.0 | 73.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| people-power-manual | EN | strategy | 75.0 | 73.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=3 langs=1; V1=4 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| civil-resistance-tactics-21c | EN | tactics,research | 74.0 | 73.0 | R1=4 actionability=4 tax-cover=4 langs=1; V1=4 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| cidob | ES,EN | research,strategy | 70.0 | 73.0 | R1=4 actionability=3 tax-cover=4 langs=2; V1=4 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| ifes | EN,Multi | research,training | 70.0 | 73.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=4 langs=2; V1=4 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| frameworks-institute | EN | strategy,research | 69.0 | 73.0 | R1=4 actionability=3 tax-cover=4 langs=1; V1=4 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| smk-campaign-training | EN | training | 69.0 | 73.0 | R1=3 actionability=5 tax-cover=3 langs=1; V1=4 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| beautiful-trouble | Multi | tactics,strategy,case-studies | 96.0 | 72.0 | R1=5 actionability=5 tax-cover=5 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=5 -> Core. |
| seeds-for-change | EN,Multi | training,organizing | 86.0 | 72.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=2; V1=3 liveness=5 V6=5 -> Core. |
| beautiful-trouble-toolbox | Multi | tactics | 84.0 | 72.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=5 -> Core. |
| waging-nonviolence | EN | case-studies,research | 68.0 | 72.0 | R1=3 actionability=4 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=5 -> Core. |
| protect-the-planet | DE,EN | training,tactics | 82.0 | 71.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=2; V1=4 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| gef-campaign-handbook | EN | strategy,digital | 79.0 | 71.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=4 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| commons-tactics-toolkit | EN | tactics | 75.0 | 71.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=3 langs=1; V1=4 liveness=3 V6=5 -> Core. |
| commons-198-methods | EN | tactics | 70.0 | 71.0 | R1=4 actionability=4 tax-cover=3 langs=1; V1=4 liveness=3 V6=5 -> Core. |
| campaigning-academy | DE | training | 69.0 | 71.0 | R1=3 actionability=5 tax-cover=3 langs=1; V1=4 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| le-lab-electoral | FR | training,strategy | 69.0 | 71.0 | R1=4 actionability=3 tax-cover=4 langs=1; V1=4 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| routledge-campaigning | EN | research | 69.0 | 71.0 | R1=3 actionability=5 tax-cover=3 langs=1; V1=4 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| centres-sociaux | FR | training,organizing | 67.0 | 71.0 | R1=4 actionability=3 tax-cover=4 langs=1; V1=4 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| alliance-citoyenne | FR | organizing,case-studies,strategy | 84.0 | 70.0 | R1=5 actionability=4 tax-cover=5 langs=1; V1=4 liveness=4 V6=3 -> Core. |
| ndi-campaign-skills | EN | strategy,training | 79.0 | 70.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=4 liveness=4 V6=3 -> Core. |
| react-transnational | FR,Multi | organizing,strategy,case-studies | 98.0 | 68.0 | R1=5 actionability=5 tax-cover=5 langs=2; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| activist-handbook | Multi | strategy,organizing,digital | 96.0 | 68.0 | R1=5 actionability=5 tax-cover=5 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| bond-uk | EN | strategy,research,organizing | 87.0 | 68.0 | R1=5 actionability=5 tax-cover=5 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| artful-activism | Multi | tactics,training | 86.0 | 68.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| canvas | Multi | strategy,training | 86.0 | 68.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| actipedia | Multi | tactics,case-studies | 81.0 | 68.0 | R1=4 actionability=4 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| tactical-tech | Multi | digital,research | 80.0 | 68.0 | R1=3 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| blueprints-for-change | EN | tactics,training | 79.0 | 68.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| sortir-du-nucleaire | FR | tactics,training | 79.0 | 68.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| training-for-change | EN | training,organizing | 79.0 | 68.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| 350-trainings | EN | training,tactics | 77.0 | 68.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| action-network | EN | digital,organizing | 77.0 | 68.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| celag | ES | research,strategy | 77.0 | 68.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| change-org-es | ES,Multi | digital,case-studies | 75.0 | 68.0 | R1=3 actionability=4 tax-cover=4 langs=2; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| civicus | Multi | research,case-studies | 75.0 | 68.0 | R1=3 actionability=4 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| attac-fr | FR | organizing,case-studies | 72.0 | 68.0 | R1=4 actionability=4 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| sos-racisme | FR | tactics,case-studies | 72.0 | 68.0 | R1=4 actionability=4 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| aula-abierta | ES | digital,training | 71.0 | 68.0 | R1=3 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| infoactivismo | ES | digital,training | 71.0 | 68.0 | R1=3 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| wingu | ES | digital,training | 71.0 | 68.0 | R1=3 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| recef | FR,Multi | research,training | 70.0 | 68.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=4 langs=2; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| uniore | ES,Multi | research,training | 70.0 | 68.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=4 langs=2; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| fundacion-alternativas | ES | research,strategy | 69.0 | 68.0 | R1=4 actionability=3 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| apaics | EN | training | 67.0 | 68.0 | R1=3 actionability=5 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| jean-jaures | FR | research,strategy | 67.0 | 68.0 | R1=4 actionability=3 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| ritimo | FR | research,strategy | 67.0 | 68.0 | R1=4 actionability=3 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Core. |
| ifla-advocacy | Multi | legal,training | 80.0 | 67.0 | R1=3 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=4 liveness=3 V6=3 -> Core. |
| research4life | Multi | training,legal | 80.0 | 67.0 | R1=3 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=4 liveness=3 V6=3 -> Core. |
| metta-center | EN | strategy,training | 77.0 | 67.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=4 liveness=3 V6=3 -> Core. |
Verify-then-use (49)
| Slug | Languages | Categories | Relevance | Validity | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|
| fes | DE,Multi | training,research,strategy | 90.0 | 66.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=5 langs=2; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Verify-then-use. |
| mehr-demokratie | DE | organizing,legal,strategy | 87.0 | 66.0 | R1=5 actionability=5 tax-cover=5 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Verify-then-use. |
| voteeuropa-gotv | Multi | digital,tactics | 86.0 | 66.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Verify-then-use. |
| alinsky-fr | FR | organizing,strategy | 83.0 | 66.0 | R1=5 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Verify-then-use. |
| amnesty-fr | FR | strategy,organizing | 83.0 | 66.0 | R1=5 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Verify-then-use. |
| midwest-academy | EN | organizing,training | 79.0 | 66.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Verify-then-use. |
| accionar-io | ES | strategy,training | 77.0 | 66.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Verify-then-use. |
| bewegungsakademie | DE | training,organizing | 77.0 | 66.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Verify-then-use. |
| digitalcourage | DE | digital,organizing | 77.0 | 66.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Verify-then-use. |
| organisiert-euch | DE | training,organizing | 77.0 | 66.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Verify-then-use. |
| tipping-points | DE | training,tactics | 77.0 | 66.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Verify-then-use. |
| bridge-electoral | Multi | training | 76.0 | 66.0 | R1=3 actionability=5 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Verify-then-use. |
| campact | DE | digital,organizing,case-studies | 76.0 | 66.0 | R1=4 actionability=4 tax-cover=5 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Verify-then-use. |
| guide-campagne-electorale | FR | strategy | 75.0 | 66.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Verify-then-use. |
| handbuch-community-organizing | DE | organizing,strategy | 70.0 | 66.0 | R1=5 actionability=2 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Verify-then-use. |
| aorta | EN | training | 67.0 | 66.0 | R1=3 actionability=5 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Verify-then-use. |
| terra-nova | FR | research,strategy | 67.0 | 66.0 | R1=4 actionability=3 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Verify-then-use. |
| manual-campanas-ongawa | ES | strategy,training | 79.0 | 65.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=4 V6=3 -> Verify-then-use. |
| incidencia-unaids | ES | strategy,training | 77.0 | 65.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=4 V6=3 -> Verify-then-use. |
| wri-handbook | Multi | tactics,training | 86.0 | 64.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=4 liveness=2 V6=3 -> Verify-then-use. |
| aeinstein | Multi | tactics,strategy | 87.0 | 62.0 | R1=5 actionability=4 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=3 V6=3 -> Verify-then-use. |
| leading-change-network | EN | organizing,training | 79.0 | 62.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=3 V6=3 -> Verify-then-use. |
| propuesta-ciudadana | ES | strategy,training | 79.0 | 62.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=3 V6=3 -> Verify-then-use. |
| ala-frontline | EN | training,strategy | 77.0 | 62.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=3 V6=3 -> Verify-then-use. |
| sindicato-inquilinas | ES | organizing | 75.0 | 62.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=3 V6=3 -> Verify-then-use. |
| tactics4change | EN | tactics,case-studies | 72.0 | 62.0 | R1=4 actionability=4 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=3 V6=3 -> Verify-then-use. |
| pace-e-bene | EN | training,case-studies | 71.0 | 62.0 | R1=3 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=3 V6=3 -> Verify-then-use. |
| politifact | EN | research | 67.0 | 61.0 | R1=3 actionability=5 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Verify-then-use. |
| nonviolence-international-tactics | Multi | tactics | 84.0 | 60.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=3 V6=3 -> Verify-then-use. |
| kampagnenforum | DE | strategy,organizing | 83.0 | 60.0 | R1=5 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=3 V6=3 -> Verify-then-use. |
| civic-tech-field-guide | Multi | digital,research | 82.0 | 60.0 | R1=3 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=3 V6=3 -> Verify-then-use. |
| mehr-demokratie-handbuch | DE | legal,strategy | 79.0 | 60.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=3 V6=3 -> Verify-then-use. |
| sp-schweiz-sektionshandbuch | DE | strategy,digital | 79.0 | 60.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=3 V6=3 -> Verify-then-use. |
| canvas-ad-school | ES | strategy,research | 77.0 | 60.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=3 V6=3 -> Verify-then-use. |
| clg-europe | EN | legal,strategy | 77.0 | 60.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=3 V6=3 -> Verify-then-use. |
| justice-et-paix | FR | strategy,training | 77.0 | 60.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=3 V6=3 -> Verify-then-use. |
| rosa-luxemburg | DE | organizing | 73.0 | 60.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=3 V6=3 -> Verify-then-use. |
| amadeu-antonio | DE | digital,training | 71.0 | 60.0 | R1=3 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=3 V6=3 -> Verify-then-use. |
| mcalevey-keine-halben-sachen | DE | organizing,research | 69.0 | 60.0 | R1=4 actionability=3 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=3 V6=3 -> Verify-then-use. |
| lma-idf | FR | organizing,training | 77.0 | 56.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=1 V6=3 -> Verify-then-use. |
| sfaf-movilizacion | ES | organizing,legal | 77.0 | 56.0 | R1=4 actionability=5 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=1 V6=3 -> Verify-then-use. |
Reference (17)
| Slug | Languages | Categories | Relevance | Validity | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|
| navco | EN | research,case-studies | 66.0 | 80.0 | R1=3 actionability=4 tax-cover=4 langs=1; V1=5 liveness=5 V6=3 -> Reference. |
| nv-database | EN | case-studies,research | 66.0 | 80.0 | R1=3 actionability=4 tax-cover=4 langs=1; V1=5 liveness=5 V6=3 -> Reference. |
| lapop | EN,ES | research | 60.0 | 80.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=2; V1=5 liveness=5 V6=3 -> Reference. |
| stanford-political-comm | EN | research | 59.0 | 80.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=5 liveness=5 V6=3 -> Reference. |
| wire-data | EN | research | 57.0 | 80.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=5 liveness=5 V6=3 -> Reference. |
| mit-election-lab | EN | research | 59.0 | 75.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=5 liveness=5 V6=3 -> Reference. |
| shorenstein | EN | research | 57.0 | 73.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=4 liveness=5 V6=3 -> Reference. |
| journal-political-marketing | EN | research | 59.0 | 71.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=4 liveness=5 V6=3 -> Reference. |
| fjsb | DE | research | 57.0 | 71.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=4 liveness=5 V6=3 -> Reference. |
| latinobarometro | ES,Multi | research | 66.0 | 68.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=2; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Reference. |
| voxpublic | FR | legal,strategy,digital | 66.0 | 68.0 | R1=4 actionability=2 tax-cover=5 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Reference. |
| hateaid | DE | digital,organizing | 62.0 | 68.0 | R1=4 actionability=2 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Reference. |
| ae-ic | ES | research | 57.0 | 68.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Reference. |
| opensecrets | EN | research | 57.0 | 68.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Reference. |
| pew-elections | EN | research | 57.0 | 68.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=4 liveness=5 V6=3 -> Reference. |
| sidaction | FR | legal,case-studies | 66.0 | 67.0 | R1=3 actionability=4 tax-cover=4 langs=1; V1=4 liveness=3 V6=3 -> Reference. |
| alliance-for-justice | EN | legal | 63.0 | 67.0 | R1=2 actionability=5 tax-cover=3 langs=1; V1=4 liveness=3 V6=3 -> Reference. |
Deprioritize (38)
| Slug | Languages | Categories | Relevance | Validity | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|
| la-quadrature-du-net | FR | digital,organizing | 64.0 | 66.0 | R1=4 actionability=2 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Deprioritize. |
| desinformation-niedersachsen | DE | research,training | 63.0 | 66.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Deprioritize. |
| politik-kommunikation | DE | research,training | 63.0 | 66.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Deprioritize. |
| bpb | DE | research,training | 61.0 | 66.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Deprioritize. |
| cnccfp | FR | research,legal | 61.0 | 66.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Deprioritize. |
| bnf-web-electoral | FR | research | 57.0 | 66.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Deprioritize. |
| c-politique | FR | research | 57.0 | 66.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Deprioritize. |
| cevipof | FR | research | 57.0 | 66.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Deprioritize. |
| dezim | DE | research | 57.0 | 66.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Deprioritize. |
| ifop | FR | research | 57.0 | 66.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Deprioritize. |
| otto-brenner | DE | research | 57.0 | 66.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Deprioritize. |
| wzb | DE | research | 57.0 | 66.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Deprioritize. |
| weact | DE | digital | 46.0 | 66.0 | R1=2 actionability=2 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Deprioritize. |
| alliance-sud | DE | research,legal | 61.0 | 65.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=4 langs=1; V1=4 liveness=3 V6=3 -> Deprioritize. |
| correctiv | DE | research | 57.0 | 63.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Deprioritize. |
| factcheck-org | EN | research | 57.0 | 63.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Deprioritize. |
| campax | DE | digital,organizing | 62.0 | 62.0 | R1=4 actionability=2 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=3 V6=3 -> Deprioritize. |
| bundeswahlleiter | DE | research | 57.0 | 61.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Deprioritize. |
| fivethirtyeight | EN | research | 57.0 | 61.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Deprioritize. |
| les-decodeurs | FR | research | 57.0 | 61.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Deprioritize. |
| maldita | ES | research | 57.0 | 61.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Deprioritize. |
| politicast | ES | research | 57.0 | 61.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Deprioritize. |
| discuss-data-civil-resistance | EN | research | 59.0 | 60.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=3 langs=1; V1=4 liveness=3 V6=3 -> Deprioritize. |
| adveritas | DE | digital,legal | 50.0 | 60.0 | R1=2 actionability=2 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=3 V6=3 -> Deprioritize. |
| ipie-genai-campaigns | EN | research,digital | 63.0 | 59.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=4 langs=1; V1=4 liveness=1 V6=3 -> Deprioritize. |
| mouvement-associatif | FR | organizing,legal | 64.0 | 56.0 | R1=4 actionability=2 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=1 V6=3 -> Deprioritize. |
| ciudadania-inteligente | ES | digital,research | 63.0 | 56.0 | R1=3 actionability=3 tax-cover=4 langs=1; V1=3 liveness=1 V6=3 -> Deprioritize. |
| kampajobs | DE | organizing | 58.0 | 54.0 | R1=4 actionability=2 tax-cover=3 langs=1; V1=3 liveness=1 V6=3 -> Deprioritize. |