lang: fr
Par Niveau
Sources organisées par niveau de curation. Généré à partir de scoring/scored.json par scripts_build/build_by_tier.py.
Légende des niveaux :
- Core — pertinence élevée, validité élevée. À mettre en avant.
- Vérifier avant utilisation — pertinence élevée, validité moyenne/faible. Contenu solide ; vérifier la disponibilité / la licence / la crédibilité avant de l’utiliser.
- Référence — validité élevée, pertinence faible/moyenne. À conserver comme contexte ou données, pas comme instruction pratique.
- À déprioriser — faible pertinence ET faible validité. À supprimer ou archiver.## Noyau (69)
| Slug | Langues | Catégories | Pertinence | Validité | Justification |
|---|---|---|---|---|---|
| community-tool-box | EN,ES | stratégie,organisation,formation | 92.0 | 80.0 | R1=5 actionnabilité=5 couverture-fiscale=5 langues=2 ; V1=5 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| international-idea | Multi | recherche,formation | 82.0 | 80.0 | R1=3 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=5 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| upu-c4d | Multi | numérique,formation | 80.0 | 80.0 | R1=3 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=5 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| fec-trainings | EN | recherche,juridique | 71.0 | 80.0 | R1=3 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=5 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| global-nonviolent-db | EN | recherche,études-de-cas | 68.0 | 80.0 | R1=3 actionnabilité=4 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=5 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| idea-political-finance | Multi | recherche | 68.0 | 80.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=5 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| reuters-digital-news | EN,Multi | recherche | 68.0 | 80.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=3 langues=2 ; V1=5 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| common-cause-foundation | EN,ES | stratégie,recherche | 72.0 | 78.0 | R1=4 actionnabilité=3 couverture-fiscale=4 langues=2 ; V1=4 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| center-for-theory-of-change | EN | stratégie,recherche | 69.0 | 78.0 | R1=4 actionnabilité=3 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=4 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| commons-library | EN,Multi | stratégie,organisation,numérique,formation | 96.0 | 77.0 | R1=5 actionnabilité=5 couverture-fiscale=5 langues=2 ; V1=4 vivacité=5 V6=5 -> Noyau. |
| the-tactic-star-tool | EN | tactiques,stratégie | 80.0 | 77.0 | R1=5 actionnabilité=4 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=4 vivacité=5 V6=5 -> Noyau. |
| civil-resistance-2-0 | EN | tactiques,numérique | 74.0 | 77.0 | R1=4 actionnabilité=4 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=4 vivacité=5 V6=5 -> Noyau. |
| digital-library-nonviolent-resistance | Multi | tactiques,études-de-cas | 83.0 | 74.0 | R1=4 actionnabilité=4 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=5 vivacité=3 V6=3 -> Noyau. |
| icnc | Multi | tactiques,stratégie,études-de-cas | 91.0 | 73.0 | R1=5 actionnabilité=4 couverture-fiscale=5 langues=1 ; V1=4 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| moblab | EN | organisation,numérique,formation | 83.0 | 73.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=5 langues=1 ; V1=4 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| betterevaluation | EN | stratégie,recherche | 77.0 | 73.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| people-power-manual | EN | stratégie | 75.0 | 73.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=4 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| civil-resistance-tactics-21c | EN | tactiques,recherche | 74.0 | 73.0 | R1=4 actionnabilité=4 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=4 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| cidob | ES,EN | recherche,stratégie | 70.0 | 73.0 | R1=4 actionnabilité=3 couverture-fiscale=4 langues=2 ; V1=4 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| ifes | EN,Multi | recherche,formation | 70.0 | 73.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=4 langues=2 ; V1=4 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| frameworks-institute | EN | stratégie,recherche | 69.0 | 73.0 | R1=4 actionnabilité=3 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=4 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| smk-campaign-training | EN | formation | 69.0 | 73.0 | R1=3 actionnabilité=5 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=4 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| beautiful-trouble | Multi | tactiques,stratégie,études-de-cas | 96.0 | 72.0 | R1=5 actionnabilité=5 couverture-fiscale=5 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=5 -> Noyau. |
| seeds-for-change | EN,Multi | formation,organisation | 86.0 | 72.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=2 ; V1=3 vivacité=5 V6=5 -> Noyau. |
| beautiful-trouble-toolbox | Multi | tactiques | 84.0 | 72.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=5 -> Noyau. |
| idea-electoral-management | Multi | recherche | 78.0 | 72.0 | R1=3 actionnabilité=5 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=5 vivacité=4 V6=3 -> Noyau. |
| waging-nonviolence | EN | études-de-cas,recherche | 68.0 | 72.0 | R1=3 actionnabilité=4 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=5 -> Noyau. |
| protect-the-planet | DE,EN | formation,tactiques | 82.0 | 71.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=2 ; V1=4 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| gef-campaign-handbook | EN | stratégie,numérique | 79.0 | 71.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=4 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| commons-tactics-toolkit | EN | tactiques | 75.0 | 71.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=4 vivacité=3 V6=5 -> Noyau. |
| commons-198-methods | EN | tactiques | 70.0 | 71.0 | R1=4 actionnabilité=4 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=4 vivacité=3 V6=5 -> Noyau. |
| campaigning-academy | DE | formation | 69.0 | 71.0 | R1=3 actionnabilité=5 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=4 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| le-lab-electoral | FR | formation,stratégie | 69.0 | 71.0 | R1=4 actionnabilité=3 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=4 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| routledge-campaigning | EN | recherche | 69.0 | 71.0 | R1=3 actionnabilité=5 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=4 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| centres-sociaux | FR | formation,organisation | 67.0 | 71.0 | R1=4 actionnabilité=3 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=4 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| alliance-citoyenne | FR | organisation,études-de-cas,stratégie | 84.0 | 70.0 | R1=5 actionnabilité=4 couverture-fiscale=5 langues=1 ; V1=4 vivacité=4 V6=3 -> Noyau. |
| gandhi-institute-198 | EN | tactiques,formation | 79.0 | 70.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=4 vivacité=4 V6=3 -> Noyau. |
| ndi-campaign-skills | EN | stratégie,formation | 79.0 | 70.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=4 vivacité=4 V6=3 -> Noyau. |
| ndi-campaign-planning | EN | stratégie | 75.0 | 70.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=4 vivacité=4 V6=3 -> Noyau. |
| react-transnational | FR,Multi | organisation,stratégie,études-de-cas | 98.0 | 68.0 | R1=5 actionnabilité=5 couverture-fiscale=5 langues=2 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| activist-handbook | Multi | stratégie,organisation,numérique | 96.0 | 68.0 | R1=5 actionnabilité=5 couverture-fiscale=5 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| bond-uk | EN | stratégie,recherche,organisation | 87.0 | 68.0 | R1=5 actionnabilité=5 couverture-fiscale=5 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| artful-activism | Multi | tactiques,formation | 86.0 | 68.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| canvas | Multi | stratégie,formation | 86.0 | 68.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| actipedia | Multi | tactiques,études-de-cas | 81.0 | 68.0 | R1=4 actionnabilité=4 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| tactical-tech | Multi | numérique,recherche | 80.0 | 68.0 | R1=3 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| blueprints-for-change | EN | tactiques,formation | 79.0 | 68.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| manual-incidencia-politica | ES | stratégie,formation | 79.0 | 68.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| sortir-du-nucleaire | FR | tactiques,formation | 79.0 | 68.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| training-for-change | EN | formation,organisation | 79.0 | 68.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| 350-trainings | EN | formation,tactiques | 77.0 | 68.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| action-network | EN | numérique,organisation | 77.0 | 68.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| celag | ES | recherche,stratégie | 77.0 | 68.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| change-org-es | ES,Multi | numérique,études-de-cas | 75.0 | 68.0 | R1=3 actionnabilité=4 couverture-fiscale=4 langues=2 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| civicus | Multi | recherche,études-de-cas | 75.0 | 68.0 | R1=3 actionnabilité=4 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| attac-fr | FR | organisation,études-de-cas | 72.0 | 68.0 | R1=4 actionnabilité=4 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| sos-racisme | FR | tactiques,études-de-cas | 72.0 | 68.0 | R1=4 actionnabilité=4 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| aula-abierta | ES | numérique,formation | 71.0 | 68.0 | R1=3 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| infoactivismo | ES | numérique,formation | 71.0 | 68.0 | R1=3 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| wingu | ES | numérique,formation | 71.0 | 68.0 | R1=3 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| recef | FR,Multi | recherche,formation | 70.0 | 68.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=4 langues=2 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| uniore | ES,Multi | recherche,formation | 70.0 | 68.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=4 langues=2 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| fundacion-alternativas | ES | recherche,stratégie | 69.0 | 68.0 | R1=4 actionnabilité=3 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| apaics | EN | formation | 67.0 | 68.0 | R1=3 actionnabilité=5 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| jean-jaures | FR | recherche,stratégie | 67.0 | 68.0 | R1=4 actionnabilité=3 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| ritimo | FR | recherche,stratégie | 67.0 | 68.0 | R1=4 actionnabilité=3 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Noyau. |
| ifla-advocacy | Multi | juridique,formation | 80.0 | 67.0 | R1=3 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=4 vivacité=3 V6=3 -> Noyau. |
| research4life | Multi | formation,juridique | 80.0 | 67.0 | R1=3 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=4 vivacité=3 V6=3 -> Noyau. |
| metta-center | EN | stratégie,formation | 77.0 | 67.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=4 vivacité=3 V6=3 -> Noyau. |
| Slug | Langues | Catégories | Pertinence | Validité | Justification |
|---|---|---|---|---|---|
| fes | DE,Multi | formation,recherche,stratégie | 90.0 | 66.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=5 langues=2 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| mehr-demokratie | DE | organisation,juridique,stratégie | 87.0 | 66.0 | R1=5 actionnabilité=5 couverture-fiscale=5 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| voteeuropa-gotv | Multi | numérique,tactiques | 86.0 | 66.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| alinsky-fr | FR | organisation,stratégie | 83.0 | 66.0 | R1=5 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| amnesty-fr | FR | stratégie,organisation | 83.0 | 66.0 | R1=5 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| midwest-academy | EN | organisation,formation | 79.0 | 66.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| accionar-io | ES | stratégie,formation | 77.0 | 66.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| bewegungsakademie | DE | formation,organisation | 77.0 | 66.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| digitalcourage | DE | numérique,organisation | 77.0 | 66.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| organisiert-euch | DE | formation,organisation | 77.0 | 66.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| tipping-points | DE | formation,tactiques | 77.0 | 66.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| bridge-electoral | Multi | formation | 76.0 | 66.0 | R1=3 actionnabilité=5 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| campact | DE | numérique,organisation,études-de-cas | 76.0 | 66.0 | R1=4 actionnabilité=4 couverture-fiscale=5 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| guide-campagne-electorale | FR | stratégie | 75.0 | 66.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| handbuch-community-organizing | DE | organisation,stratégie | 70.0 | 66.0 | R1=5 actionnabilité=2 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| aorta | EN | formation | 67.0 | 66.0 | R1=3 actionnabilité=5 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| terra-nova | FR | recherche,stratégie | 67.0 | 66.0 | R1=4 actionnabilité=3 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| manual-campanas-ongawa | ES | stratégie,formation | 79.0 | 65.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=4 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| incidencia-unaids | ES | stratégie,formation | 77.0 | 65.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=4 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| wri-handbook | Multi | tactiques,formation | 86.0 | 64.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=4 vivacité=2 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| cor-eu-materials | Multi | numérique,formation | 70.0 | 63.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=4 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| aeinstein | Multi | tactiques,stratégie | 87.0 | 62.0 | R1=5 actionnabilité=4 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=3 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| leading-change-network | EN | organisation,formation | 79.0 | 62.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=3 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| propuesta-ciudadana | ES | stratégie,formation | 79.0 | 62.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=3 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| ala-frontline | EN | formation,stratégie | 77.0 | 62.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=3 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| jamaity | FR | stratégie,formation | 77.0 | 62.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=3 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| sindicato-inquilinas | ES | organisation | 75.0 | 62.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=3 vivacité=3 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| tactics4change | EN | tactiques,études-de-cas | 72.0 | 62.0 | R1=4 actionnabilité=4 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=3 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| pace-e-bene | EN | formation,études-de-cas | 71.0 | 62.0 | R1=3 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=3 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| politifact | EN | recherche | 67.0 | 61.0 | R1=3 actionnabilité=5 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| nonviolence-international-tactics | Multi | tactiques | 84.0 | 60.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=3 vivacité=3 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| kampagnenforum | DE | stratégie,organisation | 83.0 | 60.0 | R1=5 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=3 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| civic-tech-field-guide | Multi | numérique,recherche | 82.0 | 60.0 | R1=3 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=3 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| beautiful-rising | Multi | tactiques,études-de-cas | 81.0 | 60.0 | R1=4 actionnabilité=4 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=1 V6=5 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| mehr-demokratie-handbuch | DE | juridique,stratégie | 79.0 | 60.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=3 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| sp-schweiz-sektionshandbuch | DE | stratégie,numérique | 79.0 | 60.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=3 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| canvas-ad-school | ES | stratégie,recherche | 77.0 | 60.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=3 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| clg-europe | EN | juridique,stratégie | 77.0 | 60.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=3 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| justice-et-paix | FR | stratégie,formation | 77.0 | 60.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=3 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| manual-uoc | ES | stratégie,recherche | 77.0 | 60.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=3 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| rosa-luxemburg | DE | organisation | 73.0 | 60.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=3 vivacité=3 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| amadeu-antonio | DE | numérique,formation | 71.0 | 60.0 | R1=3 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=3 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| mcalevey-keine-halben-sachen | DE | organisation,recherche | 69.0 | 60.0 | R1=4 actionnabilité=3 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=3 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| new-tactics | Multi | tactiques,formation | 81.0 | 59.0 | R1=4 actionnabilité=4 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=2 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| european-greens-strategy | EN | stratégie,numérique | 79.0 | 59.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=4 vivacité=1 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| ace-project | Multi | recherche,formation | 70.0 | 59.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=2 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| lma-idf | FR | organisation,formation | 77.0 | 56.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=1 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| sfaf-movilizacion | ES | organisation,juridique | 77.0 | 56.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=1 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| incidencia-colombia | ES | juridique,stratégie | 79.0 | 54.0 | R1=4 actionnabilité=5 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=1 V6=3 -> Vérifier-avant-utilisation. |
| Slug | Langues | Catégories | Pertinence | Validité | Justification |
|---|---|---|---|---|---|
| navco | EN | recherche,études-de-cas | 66.0 | 80.0 | R1=3 actionnabilité=4 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=5 vivacité=5 V6=3 -> Référence. |
| nv-database | EN | études-de-cas,recherche | 66.0 | 80.0 | R1=3 actionnabilité=4 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=5 vivacité=5 V6=3 -> Référence. |
| lapop | EN,ES | recherche | 60.0 | 80.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=3 langues=2 ; V1=5 vivacité=5 V6=3 -> Référence. |
| stanford-political-comm | EN | recherche | 59.0 | 80.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=5 vivacité=5 V6=3 -> Référence. |
| wire-data | EN | recherche | 57.0 | 80.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=5 vivacité=5 V6=3 -> Référence. |
| mit-election-lab | EN | recherche | 59.0 | 75.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=5 vivacité=5 V6=3 -> Référence. |
| shorenstein | EN | recherche | 57.0 | 73.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=4 vivacité=5 V6=3 -> Référence. |
| journal-political-marketing | EN | recherche | 59.0 | 71.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=4 vivacité=5 V6=3 -> Référence. |
| fjsb | DE | recherche | 57.0 | 71.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=4 vivacité=5 V6=3 -> Référence. |
| latinobarometro | ES,Multi | recherche | 66.0 | 68.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=3 langues=2 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Référence. |
| voxpublic | FR | juridique,stratégie,numérique | 66.0 | 68.0 | R1=4 actionnabilité=2 couverture-fiscale=5 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Référence. |
| hateaid | DE | numérique,organisation | 62.0 | 68.0 | R1=4 actionnabilité=2 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Référence. |
| ae-ic | ES | recherche | 57.0 | 68.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Référence. |
| opensecrets | EN | recherche | 57.0 | 68.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Référence. |
| pew-elections | EN | recherche | 57.0 | 68.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=4 vivacité=5 V6=3 -> Référence. |
| sidaction | FR | juridique,études-de-cas | 66.0 | 67.0 | R1=3 actionnabilité=4 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=4 vivacité=3 V6=3 -> Référence. |
| alliance-for-justice | EN | juridique | 63.0 | 67.0 | R1=2 actionnabilité=5 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=4 vivacité=3 V6=3 -> Référence. |
| Slug | Langues | Catégories | Pertinence | Validité | Justification |
|---|---|---|---|---|---|
| la-quadrature-du-net | FR | numérique,organisation | 64.0 | 66.0 | R1=4 actionnabilité=2 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Déprioriser. |
| desinformation-niedersachsen | DE | recherche,formation | 63.0 | 66.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Déprioriser. |
| politik-kommunikation | DE | recherche,formation | 63.0 | 66.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Déprioriser. |
| bpb | DE | recherche,formation | 61.0 | 66.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Déprioriser. |
| cnccfp | FR | recherche,juridique | 61.0 | 66.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=4 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Déprioriser. |
| bnf-web-electoral | FR | recherche | 57.0 | 66.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Déprioriser. |
| c-politique | FR | recherche | 57.0 | 66.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Déprioriser. |
| cevipof | FR | recherche | 57.0 | 66.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Déprioriser. |
| dezim | DE | recherche | 57.0 | 66.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Déprioriser. |
| ifop | FR | recherche | 57.0 | 66.0 | R1=3 actionnabilité=3 couverture-fiscale=3 langues=1 ; V1=3 vivacité=5 V6=3 -> Déprioriser. |
