lang: it
Per Livello
Fonti organizzate per livello di curatela. Generato da scoring/scored.json tramite scripts_build/build_by_tier.py.
Legenda dei livelli:
- Principali — alta rilevanza, alta validità. Da mettere in evidenza.
- Verifica prima dell’uso — alta rilevanza, validità media/bassa. Contenuti solidi; controllare l’attività / la licenza / la credibilità prima di utilizzarli.
- Di riferimento — alta validità, rilevanza bassa/media. Da conservare come sfondo o dati, non come istruzioni pratiche.
- Da depriorizzare — bassa rilevanza E bassa validità. Da eliminare o archiviare.## Core (69)
| Slug | Lingue | Categorie | Rilevanza | Validità | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|
| community-tool-box | EN,ES | strategia,organizzazione,formazione | 92.0 | 80.0 | R1=5 azionabilità=5 copertura-fiscale=5 lingue=2; V1=5 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| international-idea | Multi | ricerca,formazione | 82.0 | 80.0 | R1=3 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=5 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| upu-c4d | Multi | digitale,formazione | 80.0 | 80.0 | R1=3 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=5 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| fec-trainings | EN | ricerca,legale | 71.0 | 80.0 | R1=3 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=5 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| global-nonviolent-db | EN | ricerca,casi-di-studio | 68.0 | 80.0 | R1=3 azionabilità=4 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=5 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| idea-political-finance | Multi | ricerca | 68.0 | 80.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=5 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| reuters-digital-news | EN,Multi | ricerca | 68.0 | 80.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=3 lingue=2; V1=5 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| common-cause-foundation | EN,ES | strategia,ricerca | 72.0 | 78.0 | R1=4 azionabilità=3 copertura-fiscale=4 lingue=2; V1=4 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| center-for-theory-of-change | EN | strategia,ricerca | 69.0 | 78.0 | R1=4 azionabilità=3 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=4 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| commons-library | EN,Multi | strategia,organizzazione,digitale,formazione | 96.0 | 77.0 | R1=5 azionabilità=5 copertura-fiscale=5 lingue=2; V1=4 vivacità=5 V6=5 -> Core. |
| the-tactic-star-tool | EN | tattiche,strategia | 80.0 | 77.0 | R1=5 azionabilità=4 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=4 vivacità=5 V6=5 -> Core. |
| civil-resistance-2-0 | EN | tattiche,digitale | 74.0 | 77.0 | R1=4 azionabilità=4 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=4 vivacità=5 V6=5 -> Core. |
| digital-library-nonviolent-resistance | Multi | tattiche,casi-di-studio | 83.0 | 74.0 | R1=4 azionabilità=4 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=5 vivacità=3 V6=3 -> Core. |
| icnc | Multi | tattiche,strategia,casi-di-studio | 91.0 | 73.0 | R1=5 azionabilità=4 copertura-fiscale=5 lingue=1; V1=4 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| moblab | EN | organizzazione,digitale,formazione | 83.0 | 73.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=5 lingue=1; V1=4 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| betterevaluation | EN | strategia,ricerca | 77.0 | 73.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| people-power-manual | EN | strategia | 75.0 | 73.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=4 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| civil-resistance-tactics-21c | EN | tattiche,ricerca | 74.0 | 73.0 | R1=4 azionabilità=4 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=4 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| cidob | ES,EN | ricerca,strategia | 70.0 | 73.0 | R1=4 azionabilità=3 copertura-fiscale=4 lingue=2; V1=4 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| ifes | EN,Multi | ricerca,formazione | 70.0 | 73.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=4 lingue=2; V1=4 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| frameworks-institute | EN | strategia,ricerca | 69.0 | 73.0 | R1=4 azionabilità=3 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=4 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| smk-campaign-training | EN | formazione | 69.0 | 73.0 | R1=3 azionabilità=5 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=4 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| beautiful-trouble | Multi | tattiche,strategia,casi-di-studio | 96.0 | 72.0 | R1=5 azionabilità=5 copertura-fiscale=5 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=5 -> Core. |
| seeds-for-change | EN,Multi | formazione,organizzazione | 86.0 | 72.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=2; V1=3 vivacità=5 V6=5 -> Core. |
| beautiful-trouble-toolbox | Multi | tattiche | 84.0 | 72.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=5 -> Core. |
| idea-electoral-management | Multi | ricerca | 78.0 | 72.0 | R1=3 azionabilità=5 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=5 vivacità=4 V6=3 -> Core. |
| waging-nonviolence | EN | casi-di-studio,ricerca | 68.0 | 72.0 | R1=3 azionabilità=4 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=5 -> Core. |
| protect-the-planet | DE,EN | formazione,tattiche | 82.0 | 71.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=2; V1=4 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| gef-campaign-handbook | EN | strategia,digitale | 79.0 | 71.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=4 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| commons-tactics-toolkit | EN | tattiche | 75.0 | 71.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=4 vivacità=3 V6=5 -> Core. |
| commons-198-methods | EN | tattiche | 70.0 | 71.0 | R1=4 azionabilità=4 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=4 vivacità=3 V6=5 -> Core. |
| campaigning-academy | DE | formazione | 69.0 | 71.0 | R1=3 azionabilità=5 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=4 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| le-lab-electoral | FR | formazione,strategia | 69.0 | 71.0 | R1=4 azionabilità=3 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=4 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| routledge-campaigning | EN | ricerca | 69.0 | 71.0 | R1=3 azionabilità=5 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=4 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| centres-sociaux | FR | formazione,organizzazione | 67.0 | 71.0 | R1=4 azionabilità=3 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=4 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| alliance-citoyenne | FR | organizzazione,casi-di-studio,strategia | 84.0 | 70.0 | R1=5 azionabilità=4 copertura-fiscale=5 lingue=1; V1=4 vivacità=4 V6=3 -> Core. |
| gandhi-institute-198 | EN | tattiche,formazione | 79.0 | 70.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=4 vivacità=4 V6=3 -> Core. |
| ndi-campaign-skills | EN | strategia,formazione | 79.0 | 70.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=4 vivacità=4 V6=3 -> Core. |
| ndi-campaign-planning | EN | strategia | 75.0 | 70.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=4 vivacità=4 V6=3 -> Core. |
| react-transnational | FR,Multi | organizzazione,strategia,casi-di-studio | 98.0 | 68.0 | R1=5 azionabilità=5 copertura-fiscale=5 lingue=2; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| activist-handbook | Multi | strategia,organizzazione,digitale | 96.0 | 68.0 | R1=5 azionabilità=5 copertura-fiscale=5 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| bond-uk | EN | strategia,ricerca,organizzazione | 87.0 | 68.0 | R1=5 azionabilità=5 copertura-fiscale=5 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| artful-activism | Multi | tattiche,formazione | 86.0 | 68.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| canvas | Multi | strategia,formazione | 86.0 | 68.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| actipedia | Multi | tattiche,casi-di-studio | 81.0 | 68.0 | R1=4 azionabilità=4 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| tactical-tech | Multi | digitale,ricerca | 80.0 | 68.0 | R1=3 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| blueprints-for-change | EN | tattiche,formazione | 79.0 | 68.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| manual-incidencia-politica | ES | strategia,formazione | 79.0 | 68.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| sortir-du-nucleaire | FR | tattiche,formazione | 79.0 | 68.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| training-for-change | EN | formazione,organizzazione | 79.0 | 68.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| 350-trainings | EN | formazione,tattiche | 77.0 | 68.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| action-network | EN | digitale,organizzazione | 77.0 | 68.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| celag | ES | ricerca,strategia | 77.0 | 68.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| change-org-es | ES,Multi | digitale,casi-di-studio | 75.0 | 68.0 | R1=3 azionabilità=4 copertura-fiscale=4 lingue=2; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| civicus | Multi | ricerca,casi-di-studio | 75.0 | 68.0 | R1=3 azionabilità=4 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| attac-fr | FR | organizzazione,casi-di-studio | 72.0 | 68.0 | R1=4 azionabilità=4 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| sos-racisme | FR | tattiche,casi-di-studio | 72.0 | 68.0 | R1=4 azionabilità=4 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| aula-abierta | ES | digitale,formazione | 71.0 | 68.0 | R1=3 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| infoactivismo | ES | digitale,formazione | 71.0 | 68.0 | R1=3 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| wingu | ES | digitale,formazione | 71.0 | 68.0 | R1=3 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| recef | FR,Multi | ricerca,formazione | 70.0 | 68.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=4 lingue=2; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| uniore | ES,Multi | ricerca,formazione | 70.0 | 68.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=4 lingue=2; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| fundacion-alternativas | ES | ricerca,strategia | 69.0 | 68.0 | R1=4 azionabilità=3 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| apaics | EN | formazione | 67.0 | 68.0 | R1=3 azionabilità=5 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| jean-jaures | FR | ricerca,strategia | 67.0 | 68.0 | R1=4 azionabilità=3 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| ritimo | FR | ricerca,strategia | 67.0 | 68.0 | R1=4 azionabilità=3 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Core. |
| ifla-advocacy | Multi | legale,formazione | 80.0 | 67.0 | R1=3 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=4 vivacità=3 V6=3 -> Core. |
| research4life | Multi | formazione,legale | 80.0 | 67.0 | R1=3 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=4 vivacità=3 V6=3 -> Core. |
| metta-center | EN | strategia,formazione | 77.0 | 67.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=4 vivacità=3 V6=3 -> Core. |
| Slug | Lingue | Categorie | Rilevanza | Validità | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|
| fes | DE,Multi | formazione,ricerca,strategia | 90.0 | 66.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=5 lingue=2; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| mehr-demokratie | DE | organizzazione,legale,strategia | 87.0 | 66.0 | R1=5 azionabilità=5 copertura-fiscale=5 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| voteeuropa-gotv | Multi | digitale,tattiche | 86.0 | 66.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| alinsky-fr | FR | organizzazione,strategia | 83.0 | 66.0 | R1=5 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| amnesty-fr | FR | strategia,organizzazione | 83.0 | 66.0 | R1=5 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| midwest-academy | EN | organizzazione,formazione | 79.0 | 66.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| accionar-io | ES | strategia,formazione | 77.0 | 66.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| bewegungsakademie | DE | formazione,organizzazione | 77.0 | 66.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| digitalcourage | DE | digitale,organizzazione | 77.0 | 66.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| organisiert-euch | DE | formazione,organizzazione | 77.0 | 66.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| tipping-points | DE | formazione,tattiche | 77.0 | 66.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| bridge-electoral | Multi | formazione | 76.0 | 66.0 | R1=3 azionabilità=5 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| campact | DE | digitale,organizzazione,casi-studio | 76.0 | 66.0 | R1=4 azionabilità=4 copertura-fiscale=5 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| guide-campagne-electorale | FR | strategia | 75.0 | 66.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| handbuch-community-organizing | DE | organizzazione,strategia | 70.0 | 66.0 | R1=5 azionabilità=2 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| aorta | EN | formazione | 67.0 | 66.0 | R1=3 azionabilità=5 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| terra-nova | FR | ricerca,strategia | 67.0 | 66.0 | R1=4 azionabilità=3 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| manual-campanas-ongawa | ES | strategia,formazione | 79.0 | 65.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=4 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| incidencia-unaids | ES | strategia,formazione | 77.0 | 65.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=4 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| wri-handbook | Multi | tattiche,formazione | 86.0 | 64.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=4 vivacità=2 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| cor-eu-materials | Multi | digitale,formazione | 70.0 | 63.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=4 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| aeinstein | Multi | tattiche,strategia | 87.0 | 62.0 | R1=5 azionabilità=4 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=3 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| leading-change-network | EN | organizzazione,formazione | 79.0 | 62.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=3 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| propuesta-ciudadana | ES | strategia,formazione | 79.0 | 62.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=3 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| ala-frontline | EN | formazione,strategia | 77.0 | 62.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=3 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| jamaity | FR | strategia,formazione | 77.0 | 62.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=3 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| sindicato-inquilinas | ES | organizzazione | 75.0 | 62.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=3 vivacità=3 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| tactics4change | EN | tattiche,casi-studio | 72.0 | 62.0 | R1=4 azionabilità=4 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=3 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| pace-e-bene | EN | formazione,casi-studio | 71.0 | 62.0 | R1=3 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=3 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| politifact | EN | ricerca | 67.0 | 61.0 | R1=3 azionabilità=5 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| nonviolence-international-tactics | Multi | tattiche | 84.0 | 60.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=3 vivacità=3 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| kampagnenforum | DE | strategia,organizzazione | 83.0 | 60.0 | R1=5 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=3 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| civic-tech-field-guide | Multi | digitale,ricerca | 82.0 | 60.0 | R1=3 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=3 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| beautiful-rising | Multi | tattiche,casi-studio | 81.0 | 60.0 | R1=4 azionabilità=4 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=1 V6=5 -> Verifica-poi-usa. |
| mehr-demokratie-handbuch | DE | legale,strategia | 79.0 | 60.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=3 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| sp-schweiz-sektionshandbuch | DE | strategia,digitale | 79.0 | 60.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=3 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| canvas-ad-school | ES | strategia,ricerca | 77.0 | 60.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=3 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| clg-europe | EN | legale,strategia | 77.0 | 60.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=3 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| justice-et-paix | FR | strategia,formazione | 77.0 | 60.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=3 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| manual-uoc | ES | strategia,ricerca | 77.0 | 60.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=3 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| rosa-luxemburg | DE | organizzazione | 73.0 | 60.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=3 vivacità=3 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| amadeu-antonio | DE | digitale,formazione | 71.0 | 60.0 | R1=3 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=3 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| mcalevey-keine-halben-sachen | DE | organizzazione,ricerca | 69.0 | 60.0 | R1=4 azionabilità=3 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=3 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| new-tactics | Multi | tattiche,formazione | 81.0 | 59.0 | R1=4 azionabilità=4 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=2 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| european-greens-strategy | EN | strategia,digitale | 79.0 | 59.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=4 vivacità=1 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| ace-project | Multi | ricerca,formazione | 70.0 | 59.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=2 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| lma-idf | FR | organizzazione,formazione | 77.0 | 56.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=1 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| sfaf-movilizacion | ES | organizzazione,legale | 77.0 | 56.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=1 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| incidencia-colombia | ES | legale,strategia | 79.0 | 54.0 | R1=4 azionabilità=5 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=1 V6=3 -> Verifica-poi-usa. |
| Slug | Lingue | Categorie | Rilevanza | Validità | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|
| navco | EN | ricerca,casi-studio | 66.0 | 80.0 | R1=3 azionabilità=4 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=5 vivacità=5 V6=3 -> Riferimento. |
| nv-database | EN | casi-studio,ricerca | 66.0 | 80.0 | R1=3 azionabilità=4 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=5 vivacità=5 V6=3 -> Riferimento. |
| lapop | EN,ES | ricerca | 60.0 | 80.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=3 lingue=2; V1=5 vivacità=5 V6=3 -> Riferimento. |
| stanford-political-comm | EN | ricerca | 59.0 | 80.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=5 vivacità=5 V6=3 -> Riferimento. |
| wire-data | EN | ricerca | 57.0 | 80.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=5 vivacità=5 V6=3 -> Riferimento. |
| mit-election-lab | EN | ricerca | 59.0 | 75.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=5 vivacità=5 V6=3 -> Riferimento. |
| shorenstein | EN | ricerca | 57.0 | 73.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=4 vivacità=5 V6=3 -> Riferimento. |
| journal-political-marketing | EN | ricerca | 59.0 | 71.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=4 vivacità=5 V6=3 -> Riferimento. |
| fjsb | DE | ricerca | 57.0 | 71.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=4 vivacità=5 V6=3 -> Riferimento. |
| latinobarometro | ES,Multi | ricerca | 66.0 | 68.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=3 lingue=2; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Riferimento. |
| voxpublic | FR | legale,strategia,digitale | 66.0 | 68.0 | R1=4 azionabilità=2 copertura-fiscale=5 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Riferimento. |
| hateaid | DE | digitale,organizzazione | 62.0 | 68.0 | R1=4 azionabilità=2 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Riferimento. |
| ae-ic | ES | ricerca | 57.0 | 68.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Riferimento. |
| opensecrets | EN | ricerca | 57.0 | 68.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Riferimento. |
| pew-elections | EN | ricerca | 57.0 | 68.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=4 vivacità=5 V6=3 -> Riferimento. |
| sidaction | FR | legale,casi-studio | 66.0 | 67.0 | R1=3 azionabilità=4 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=4 vivacità=3 V6=3 -> Riferimento. |
| alliance-for-justice | EN | legale | 63.0 | 67.0 | R1=2 azionabilità=5 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=4 vivacità=3 V6=3 -> Riferimento. |
| Slug | Lingue | Categorie | Rilevanza | Validità | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|
| la-quadrature-du-net | FR | digitale,organizzazione | 64.0 | 66.0 | R1=4 azionabilità=2 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Deprioritizzare. |
| desinformation-niedersachsen | DE | ricerca,formazione | 63.0 | 66.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Deprioritizzare. |
| politik-kommunikation | DE | ricerca,formazione | 63.0 | 66.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Deprioritizzare. |
| bpb | DE | ricerca,formazione | 61.0 | 66.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Deprioritizzare. |
| cnccfp | FR | ricerca,legale | 61.0 | 66.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Deprioritizzare. |
| bnf-web-electoral | FR | ricerca | 57.0 | 66.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Deprioritizzare. |
| c-politique | FR | ricerca | 57.0 | 66.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Deprioritizzare. |
| cevipof | FR | ricerca | 57.0 | 66.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Deprioritizzare. |
| dezim | DE | ricerca | 57.0 | 66.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Deprioritizzare. |
| ifop | FR | ricerca | 57.0 | 66.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Deprioritizzare. |
| otto-brenner | DE | ricerca | 57.0 | 66.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Deprioritizzare. |
| wzb | DE | ricerca | 57.0 | 66.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Deprioritizzare. |
| weact | DE | digitale | 46.0 | 66.0 | R1=2 azionabilità=2 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=3 vivacità=5 V6=3 -> Deprioritizzare. |
| alliance-sud | DE | ricerca,legale | 61.0 | 65.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=4 lingue=1; V1=4 vivacità=3 V6=3 -> Deprioritizzare. |
| ballotpedia | EN | ricerca | 57.0 | 65.0 | R1=3 azionabilità=3 copertura-fiscale=3 lingue=1; V1=3 vivacità=4 V6=3 -> Deprioritizzare. |
